
●車内温度が手元でわかるドアロック機能付きアンサーバックエンジンスターター
●無駄なアイドリングを抑える「エコ始動モード」搭載
| リモコンイメージ | ![]() | |
| 通信方式 | 双方向 | |
| アンサーバック確認手段 | 液晶+ブザー | |
| 見通し最大電波到達距離 (当社計測値) | 3500m | |
| 市街地最大電波到達距離 (当社計測値) | 700m | |
| 主な機能 | 車内スッキリ取付 (アンテナユニットレス) | ― |
| ドアロック機能 | OP | |
| ターボタイマー機能 | ― | |
| 車内温度確認機能 | ○ | |
| エコスタート機能 | ○ | |
| ハザードアンサーバック | ― | |
| 車速連動ドアロック | ― | |
| スターターカット機能 | ― | |
| アイドリング延長機能 | ○ | |
| クランキング時間切替 | 不要 (車両側制御) | |
| アイドリング自動停止時間 | 5〜30分 (5分単位) | |
| グロー時間切替 | 5秒/8秒 | |
| リトライ機能 | ○ | |
| リモコン設定 | ○ | |
| リモコン操作方法 | 1アクション/2アクション | |
| スリープモード | ○ | |
| セル誤作動防止 | ― | |
| ID書換機能 | ○ | |
| 周波数切替機能 | ○ (6CH任意選択式) | |
| RSCデジタル補正 | ○ | |
| 安全機能 | ボタン操作ロック機能 | ○ |
| Pポジション検出 | ― | |
| サイドブレーキ検出 | ○ | |
| ドア検出 | ○ | |
| フットブレーキ検出 | ○ | |
| リモコン | サイズ(mm) [ 突起部除く ] | 68.0 x 31.0 x 15.5 |
| 重量(g) | 約26g | |
| 液晶ディスプレイ | ○(大型フォント) | |
| 防水機能 | ― | |
| 送信出力 | 10mW | |
| 使用電池 | CR2025×2ヶ | |
| 電池寿命 | 約1年 (1日10回の使用) | |
| 本体 (メインユニット) | サイズ(mm) [ 突起部除く ] | 66 x 100 x 27 |
| 重量(g) | 約96g | |
| 送信出力 | ― | |
| 待機時消費電流 | 約10mA | |
| 作動温度範囲 | -20℃〜+70℃ | |
| 本体 (アンテナユニット) | サイズ(mm) [ 突起部除く ] | 60.0 x 34.0 x 12.0 |
| 重量(g) | 約50g | |
| 送信出力 | 10mW | |
| 作動温度範囲 | -20℃〜+70℃ | |
| 国土交通省 ガイドライン適合品 | ○ | |
| 保証期間 | 3年保証 (リモコンは1年) | |

|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|

![]()

犬