INNO(イノー)ルーフボックスのラインナップです。
| シャドゥ16 BR1200 |
リッジトランクワイド BR440 |
リッジトランクワイドロー BR430 |
エアクルーザ- BR590 |
ローダウンクルーザー BR580 |
エアクルーザ-ST BR571 | |
| 外形寸法 L× W× H[mm] (キャリア装着時高さ) |
2000× 810× 340 (315) |
2000× 950× 350 (310) |
2000× 950× 280 (240) |
2100× 800× 330 (300) |
2100× 800× 250 (220) |
2100 × 800 × 330 (300) |
| 収納可能寸法 L× W× H[mm] |
1830× 650× 280 | 1860× 790× 280 | 1860× 790× 220 | 1900× 700× 280 | 1900× 700× 200 | 1900× 700× 280 |
| 製品重量[kg] | 19 | 24 | 21.5 | 17 | 17 | 17 |
| 容量[リットル]※2 | 440 | 480 | 400 | 450 | 340 | 450 |
| 開閉方向 | デュアルオ-プン | デュアルオ-プン | デュアルオープン | デュアルオープン | デュアルオープン | 左開き |
| 取付必要前後間隔[mm] | 600~1000 | 600~1000 | 600~1000 | 600~900 | 600~900 | 600~900 |
| 取付方法 | フレキシブルノブ+スライド | Uボルト+スライド | Uボルト+スライド | Uボルト+スライド | Uボルト+スライド | Uボルト+スライド |
| ロック方式 | 新セイフティロック | セイフティロック | セイフティロック | セイフティロック | セイフティロック | セイフティロック |
| カバー部シート素材 | 3層メタリックシート | 3層メタリックシート | 3層メタリックシート | 3層メタリックシート | 3層メタリックシート | 2層シート |
| サポートブロック | ○ | ○ | インナーマット | ○ | インナーマット | ○ |
| スキー積載[本]※1 | 6(6~8) | 8(8~10) | (8~10) | 6(6~8) | (6~8) | 6(6~8) |
| スノーボード積載枚数[枚]※1 | 4(6~8) | 4(6~8) | (4~6) | 4(6~8) | (4) | 4(6~8) |
| 付属ベルト | ワンタッチ | ワンタッチ | ワンタッチ | ワンタッチ | ワンタッチ | ワンタッチ |
| フレックストップ L BR120 |
フレックストップ S BR110 |
リッジトランク BR220 |
ストリームボックス BR744 |
ストリームボックス BR764 |
ストリームボックス BR714 | |
| 外形寸法 L× W× H[mm] (キャリア装着時高さ) |
1680× 780× 400 折りたたみ時高さ(H):130 |
1100× 780× 400 折りたたみ時高さ(H):130 |
1400× 700× 340 (310) |
2200× 550× 330 (310) |
1850× 750× 340 (320) |
1700× 600× 340 (320) |
| 収納可能寸法 L× W× H[mm] |
1650× 750× 350 | 1080× 750× 350 | 1280× 600× 290 | 2050× 450× 290 | 1700× 650× 300 | 1550× 500× 300 |
| 製品重量[kg] | 18 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 |
| 容量[リットル]※2 | 400 | 260 | 220 | 280 | 340 | 240 |
| 開閉方向 | サイドシート(ファスナー式) | サイドシート(ファスナー式) | 左開き | 左開き | 左開き | 左開き |
| 取付必要前後間隔[mm] | 600~950 | 500~750 | 500~760 | 600~930 | 500~870 | 500~750 |
| 取付方法 | Jボルト+スライド | Jボルト+スライド | Uボルト+スライド | Uボルト | Uボルト※4 | Uボルト※4 |
| ロック方式 | ダイヤルロック式 | ダイヤルロック式 | セイフティロック | セイフティロック | セイフティロック | セイフティロック |
| カバー部シート素材 | ターポリン+緩衝材(3枚) | ターポリン+緩衝材(3枚) | 3層メタリックシート | 2層マイカシート | 2層マイカシート※3 | 2層マイカシート |
| サポートブロック | ー | ー | - | - | BRP7(別売) | - |
| スキー積載[本]※1 | ー | ー | - | 4~6 | - | - |
| スノーボード積載枚数[枚]※1 | 4(ケース入) | ー | - | 2~3 | 4(4~6) | (3) |
| 付属ベルト | ○ | ○ | ワンタッチ | ワンタッチ | ワンタッチ | ワンタッチ |
※1 ( )内はサポートブロック不使用時。 積載台数は、車種や板・バインディングのサイズにより減少する場合があります。
※2 自社規準による目安であり、実際の容量とは異なります。
※3 BR764-5は2層シートになります。
※4 カラーにより、Uボトル+スライドの場合があります。
- 最終更新日時: 2009年4月 9日 11:50






